Tabella di Cottura
Posted
#2
(In Topic #2)

Site director

Gradi e Tempi
Prodotti | Tipi Cotture | Temperature | Tempi |
Pizza Bassa | Forno | Temperatura massima 250° | 20 - 25 minuti |
Pizza Alta | Forno | Temperatura massima 250° | 20 - 25 minuti |
Calzone | Forno | Temperatura massima 250° | 20 - 25 minuti |
Focaccia | Forno | Temperatura massima 250° | 20 - 25 minuti |
Torte | Forno | Temperatura media 180° | 30 - 35 minuti |
Babà | Forno | Temperatura media 180° | 30 - 35 minuti |
Crostate | Forno | Temperatura media 180° | 30 - 35 minuti |
Pasticci | Forno | Temperatura media 180° | 30 - 35 minuti |
Quiche | Forno | Temperatura media 180° | 30 - 35 minuti |
Vol-au-vent | Forno | Temperatura media 180° | 30 - 35 minuti |
Flan | Forno o Bagnomaria | Temperatura media 180° | 30 - 35 minuti |
Sformati | Forno o Bagnomaria | Temperatura media 180° | 30 - 35 minuti |
Soufflè | Forno o Bagnomaria | Temperatura bassa 150° | 30 - 35 minuti |
1 guest and 0 members have just viewed this.